AC 66 - GTS
GreenTech Serisi, alternatif yakıt uyumluluğu, düşük emisyon seviyeleri ve azaltılmış gürültü çıkışı ile çevresel etkiyi azaltmak üzere tasarlanmış sürdürülebilir bir jeneratör çözümüdür. HVO yakıt desteği ve gelişmiş egzoz ile güvenlik sistemleri sayesinde çevre standartlarına uyum sağlar ve karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltır.
GreenTech Serisi, EPD ve LCA ile belgelendirilmiş yaşam döngüsü performansı sunar. Geri dönüştürülmüş ve biyoplastik malzemelerin kullanımı, hibrit uyumlu altyapı ve çevreye duyarlı üretim süreçleri sayesinde uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunur.
| Model Adı |
AC 66 - GTS |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) |
50 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi |
Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli |
Cummins - 4BTAA3.3-G13 |
||
| Alternatör Markası ve Modeli |
Mecc Alte - ECP 32‐2M/4 C |
||
| Kontrol Paneli Modeli |
DSE 8610 |
||
| Kabin | GTS 10 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 66 | 52.8 | 60 | 48.0 | 95.27 |
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor |
Cummins |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 4BTAA3.3-G13 | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 95 X 115 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 3.3 | |
| Hava Emme | Turbo Şarjlı ve Şarj Hava Soğutmalı | ||
| Sıkıştırma Oranı | 19.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 7.9 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 63/84 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 58/78 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Bosch Mechanical | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| N/A | |||
| Governör Sistemi | |||
| Elektronik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2x55 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 5 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 14 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 11 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 7 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECP 32‐2M/4 C | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 62.5 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 212 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 15.7 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 2150 | 1050 | 1516 | 240 | |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
GTS 10
|
1320 | 2760 | 1100 | 1641 | N/A |
| Kabin Seri Modeli | GTS 10 | |
|---|---|---|
| En | mm. | 1100 |
| Boy | mm. | 2760 |
| Yükseklik | mm. | 1641 |
| Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) | Lt. | N/A |