AP 1650
المنتج: PERKINS
Alternator: S7L1D-C4
نظام التحكم: 7110
.jpg)

مواصفات عامة
3 الطور, 50 Hz, PF 0,8
مواصفات المحرك
مولد التيار المتناوب مواصفات
الحجم والوزن
الالات اختياري
اسم ورقم النموذج |
AP 1650 |
||
---|---|---|---|
التردد (هرتز) |
50 |
||
نوع الوقود |
Diesel |
||
نموذج المولد الكهربائي وعلامته التجارية |
PERKINS - 4012-46TAG2A |
||
نموذج مولد التيار المتناوب وعلامته التجارية |
Stamford - S7L1D-C4 |
||
نموذج ذو لوحة االتحكم |
7110 |
||
الحجرة | AK 98-AP1650 |
الجهد الكهربائي | طاقة ستاند باي (ESP) | طاقة برايم (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
230 Monofaze | 1650 | 1650 | |||
400/231 | 1650 | 1320.00 | 1500 | 1200.00 | 2381.64 |
طاقة ستاند باي (ESP) : يستعمل الكهرباء المتغيرفي توفير الطاقة للحمولة في حال انقطاع مصدر الشبكة الآمن. ESP، متوافق مع ISO8528. لم يُسمح للتحميل المفرط.
طاقة برايم (PRP) : يستعمل الكهرباء المتغير في توفير الطاقة للحمولة من أجل ساعات العمل السنوية دون انقطاع. PRP، متوافق مع ISO8528. يتم استعمال ساعة واحدة من أجل التحميل الزائد 10% في فترة العمل 12 ساعة حسب ISO3046.
طاقة برايم (PRP) : يستعمل الكهرباء المتغير في توفير الطاقة للحمولة من أجل ساعات العمل السنوية دون انقطاع. PRP، متوافق مع ISO8528. يتم استعمال ساعة واحدة من أجل التحميل الزائد 10% في فترة العمل 12 ساعة حسب ISO3046.
المحرك |
PERKINS |
||
---|---|---|---|
نموذج المحرك | 4012-46TAG2A | ||
عدد الاسطوانات والمباني | 12 cylinders - V type | ||
الصدمة والتجويف | mm | 160 X 190 | |
حجم الأسطوانة | L | 45.842 | |
شفط الهواء | Turbo Charged | ||
معدل الضغط | 13.0:1 | ||
السرعة | d/dk | 1500 | |
قدرة الزيت | L | 177 | |
الطاقة الاحتياطية كيلوواط ساعي / حصان (الاجمالية) | 1459/1957 | ||
الطاقة الرئيسية كيلوواط ساعي / حصان (الاجمالية) | 1331/1785 | ||
عدد أجهزة تسخين كتلة المحرك | |||
2 | |||
طاقة أجهزة تسخين كتلة المحرك (واط) | |||
3000 | |||
نوع الوقود | |||
Diesel | |||
نوع ونظام الحَقن | |||
Direct | |||
نوع مضخة الوقود | |||
Mechanical | |||
نظام التحكم | |||
Electronic | |||
الجهد الكهربائي للتشغيل (فولت تيار مستمر) | |||
24 Vdc | |||
البطارية والسعة (الكمية/الساعة) | |||
4x143 | |||
تيار الشحن المتناوب (أمبير) | |||
55 | |||
طريقة التبريد | |||
Water Cooled | |||
تدفق هواء مروحة التبريد (مترمكعب/دقيقة) | |||
1762 | |||
Total Coolant Capacity (l) | |||
195.7 | |||
فلتر الهواء | |||
Dry Type | |||
استهلاك الوقود عند 100% حمل (لتر/ساعة) | |||
309 | |||
استهلاك الوقود عند 75% حمل (لتر/ساعة) | |||
236 | |||
استهلاك الوقود عند 50% حمل (لتر/ساعة) | |||
164 |
الصانع | Stamford | |
---|---|---|
نموذج مولد التيار المتناوب وعلامته التجارية | S7L1D-C4 | |
التردد (هرتز) | Hz | 50 |
الطاقة (كيلو فولت أمبير) | kVA | 1550 |
التصميم | 4 Pole, Brushless | |
الجهد الكهربائي | V | 400 |
الطور | 3 | |
منظم الجهد الأوتوماتيكي | MX341 | |
منظم الجهد | (+/-) | 1 |
نظام العزل | H | |
صنف الحماية | IP23 | |
عامل الطاقة | 0,8 | |
وزن المولد الكلي (كغ) | 2910 | |
هواء التبريد | m3 | 162,6 |
فتح | DRY WEIGHT (kg.) (kg.) |
الطول (mm.) |
العرض (mm.) |
الإرتفاع (mm.) |
سعة خزان (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
غطاء، | DRY WEIGHT (kg.) (kg.) |
الطول (mm.) |
العرض (mm.) |
الإرتفاع (mm.) |
سعة خزان (Lt.) |
AK 98-AP1650![]() |
9000 | 2270 | 2648 | 1900 |
الحجرة: AK 98-AP1650
مواصفات معيارية
نموذج ذو الحجرة | AK 98-AP1650 | |
---|---|---|
العرض | mm. | 2270 |
الطول | mm. | 9000 |
الإرتفاع | mm. | 2648 |
سعة خزان | Lt. | 1900 |