APD-T 22 BD-S3A-M
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
| Model Adı |
APD-T 22 BD-S3A-M |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) |
50 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi |
Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli |
Baudouin - 4M08G4D3/5 |
||
| Alternatör Markası ve Modeli |
Aksa - AK 232 |
||
| Kontrol Paneli Modeli |
D-500 |
||
| Kabin | AKCELL-10 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 230V | 22 | 17.60 | 20 | 16.00 | 95.65 |
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor |
Baudouin |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 4M08G4D3/5 | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 98 X 105 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 3.17 | |
| Hava Emme | Doğal Emişli | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.2:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 10.2 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 28/37 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 25/34 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| HPCR (High Pressure Common Rail) | |||
| Governör Sistemi | |||
| ECU | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x55 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 35 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 97.5 | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 5 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 7.7 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 6.42 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 4.92 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 3.63 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 232 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 23 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 231 |
| Faz | 1 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | AS460 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1,5% |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 226 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 9 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AKCELL-10
|
1420 | 2200 | 1200 | 1688 |
- Ortam ısıtıcısı
- Yeniden boyutlandırılabilir yakıt deposu
- Otomatik veya manuel yakıt doldurma sistemi
- Elektrikli veya manuel yağ boşaltma pompası
- Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
- Giriş ve çıkış motorlu panjurları
- Giriş ve çıkış akustik bölmeleri
- Bakım için alet kiti
- 1500/3000 saat bakım kiti
- Yağ ve soğutma sıvısı ile birlikte verilir (-30°C)
| Kabin Seri Modeli | AKCELL-10 | |
|---|---|---|
| En | mm. | 1200 |
| Boy | mm. | 2200 |
| Yükseklik | mm. | 1688 |
| Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) | Lt. | |