AVP 290-6
| Model Adı |
AVP 290-6 |
||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) |
60 |
||
| Kullanılan Yakıt Tipi |
Diesel |
||
| Motor Markası ve Modeli |
Volvo - TAD841GE |
||
| Alternatör Markası ve Modeli |
Mecc Alte - ECO 38-2M/4 C |
||
| Kontrol Paneli Modeli |
|
||
| Kabin | MS 60 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 480/277 | 290 | 232.00 | 265 | 212.00 | 348.83 |
| 380/220 | 275 | 220.00 | 250 | 200.00 | 417.83 |
| 208/120 | 290 | 232.00 | 260 | 208.00 | 804.98 |
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor |
Volvo |
||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | TAD841GE | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 110 X 135 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 7.7 | |
| Hava Emme | Turbo Şarjlı | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17.5:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1800 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 27 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 268/364 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 245/333 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 1500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Denso HP4 | |||
| Governör Sistemi | |||
| Volvo / EMS 2.4 | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2x85 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 110 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 318 | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 17 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 36 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 58,8 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 44,7 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 31,7 | |||
| Üretici | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | ECO 38-2M/4 C | |
| Frekans (HZ) | Hz | 60 |
| Güç (kVA) | kVA | 300 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 480 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | DSR | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 653 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 39 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2355 | 2750 | 1300 | 1787 | 470 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
MS 60
|
2885 | 3934 | 1356 | 2156 | 470 |
2. Acil durdurma butonu
3. Kontrol panosu sağ tarafta şaseye montajlı
4. Korozyona dayanıklı kilit ve menteşeler
5. Yağ boşaltma motor üzerinde vana ile
6. Egzoz sistemi kabin içinde, gizli
7. Ön ve arkada bakımı kolaylaştıran kilitlenebilir geniş kapılar
8. Depo-Şase
9. Kaldırma ve taşıma noktası, şase veya kabin üzerinde
10. Radyatör su dolumu ve yağ dolumu için kapak
11. Ses yalıtım malzemeleri
12. Plastik hava emiş cepleri
Kabin, jeneratör seti, egzoz sistemi ve yakıt deposu, şasi tek paket olarak sevk edilecek şekilde, birbirini bütünleyecek ve kolay montaj için geliştirilmiştir.
Kimyasal temizleme işleminden geçirilen, kabin çelik sac parçaları, polyester toz boyayla kaplanır ve fırınlanır
Alev önleyici yalıtım süngeri
Servis noktalarına kolay erişim
Kabin içerisinde egzoz sistemi ve ısı yalıtımı
İki tarafta geniş kapılar
Kilitli kapı üzerinde şeffaf pencereden kontrol panosunu izleyebilme
Kabinin dışına montajlı acil stop butonu
Soğutma fanı ve şarj alternatörü dokunmaya karşı korunmuştur
Kilitlenen kapı ile yakıt dolumu ve akü ye erişim
Şasi ve kabin üzerinde kaldırma noktaları
Ses yalıtım kabinli grupların ses testi 2000/14/EC ye uygun olarak Szutest tarafından denetlenmektedir.
| Kabin Seri Modeli | MS 60 | |
|---|---|---|
| En | mm. | 1356 |
| Boy | mm. | 3934 |
| Yükseklik | mm. | 2156 |
| Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) | Lt. | 470 |
