AC 110
المنتج: Cummins
Alternator: AK 480
نظام التحكم: DSE 6120
مواصفات عامة
3 الطور, 50 Hz, PF 0.8
مواصفات المحرك
مولد التيار المتناوب مواصفات
الحجم والوزن
الالات اختياري
| اسم ورقم النموذج |
AC 110 |
||
|---|---|---|---|
| التردد (هرتز) |
50 |
||
| نوع الوقود |
Diesel |
||
| نموذج المولد الكهربائي وعلامته التجارية |
Cummins - 6BTA5.9-G5 |
||
| نموذج مولد التيار المتناوب وعلامته التجارية |
Aksa - AK 480 |
||
| نموذج ذو لوحة االتحكم |
DSE 6120 |
||
| الحجرة | AK 40 |
| الجهد الكهربائي | طاقة ستاند باي (ESP) | طاقة برايم (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 110 | 88.0 | 100 | 80.0 | 158.78 |
طاقة ستاند باي (ESP) : يستعمل الكهرباء المتغيرفي توفير الطاقة للحمولة في حال انقطاع مصدر الشبكة الآمن. ESP، متوافق مع ISO8528. لم يُسمح للتحميل المفرط.
طاقة برايم (PRP) : يستعمل الكهرباء المتغير في توفير الطاقة للحمولة من أجل ساعات العمل السنوية دون انقطاع. PRP، متوافق مع ISO8528. يتم استعمال ساعة واحدة من أجل التحميل الزائد 10% في فترة العمل 12 ساعة حسب ISO3046.
طاقة برايم (PRP) : يستعمل الكهرباء المتغير في توفير الطاقة للحمولة من أجل ساعات العمل السنوية دون انقطاع. PRP، متوافق مع ISO8528. يتم استعمال ساعة واحدة من أجل التحميل الزائد 10% في فترة العمل 12 ساعة حسب ISO3046.
| المحرك |
Cummins |
||
|---|---|---|---|
| نموذج المحرك | 6BTA5.9-G5 | ||
| عدد الاسطوانات والمباني | 6 أسطوانة في خط | ||
| الصدمة والتجويف | mm | 102 X 120 | |
| حجم الأسطوانة | L | 5.9 | |
| شفط الهواء | توربو مشحون وبعد التبريد | ||
| معدل الضغط | 17.6:1 | ||
| السرعة | d/dk | 1500 | |
| قدرة الزيت | L | 16.4 | |
| الطاقة الاحتياطية كيلوواط ساعي / حصان (الاجمالية) | 102/137 | ||
| الطاقة الرئيسية كيلوواط ساعي / حصان (الاجمالية) | 93/125 | ||
| عدد أجهزة تسخين كتلة المحرك | |||
| 1 | |||
| طاقة أجهزة تسخين كتلة المحرك (واط) | |||
| 1000 | |||
| نوع الوقود | |||
| ديزل | |||
| نوع ونظام الحَقن | |||
| Direct | |||
| نوع مضخة الوقود | |||
| Bosch A In-Line | |||
| نظام التحكم | |||
| إلكترونيات | |||
| الجهد الكهربائي للتشغيل (فولت تيار مستمر) | |||
| 12 Vdc | |||
| البطارية والسعة (الكمية/الساعة) | |||
| 1x66 | |||
| تيار الشحن المتناوب (أمبير) | |||
| 55 | |||
| طريقة التبريد | |||
| تبريد المياه | |||
| تدفق هواء مروحة التبريد (مترمكعب/دقيقة) | |||
| 216 | |||
| سعة سائل التبريد ( محرك فقط / مع الراديتور) (لتر) | |||
| 9.1 | |||
| Total Coolant Capacity (l) | |||
| 19.8 | |||
| فلتر الهواء | |||
| النوع الجاف | |||
| استهلاك الوقود عند 100% حمل (لتر/ساعة) | |||
| 25 | |||
| استهلاك الوقود عند 75% حمل (لتر/ساعة) | |||
| 18 | |||
| استهلاك الوقود عند 50% حمل (لتر/ساعة) | |||
| 12 | |||
| الصانع | Aksa | |
|---|---|---|
| نموذج مولد التيار المتناوب وعلامته التجارية | AK 480 | |
| التردد (هرتز) | Hz | 50 |
| الطاقة (كيلو فولت أمبير) | kVA | 100 |
| التصميم | Brushless | |
| الجهد الكهربائي | V | 400 |
| الطور | 3 | |
| منظم الجهد الأوتوماتيكي | SX460 | |
| منظم الجهد | (+/-) | 1 |
| نظام العزل | H | |
| صنف الحماية | IP22 | |
| عامل الطاقة | 0.8 | |
| وزن المولد الكلي (كغ) | 406 | |
| هواء التبريد | m3 | 30,84 |
| فتح | DRY WEIGHT (kg.) (kg.) |
الطول (mm.) |
العرض (mm.) |
الإرتفاع (mm.) |
سعة خزان (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1320 | 2173 | 1050 | 1633 | 240 |
| غطاء، | DRY WEIGHT (kg.) (kg.) |
الطول (mm.) |
العرض (mm.) |
الإرتفاع (mm.) |
سعة خزان (Lt.) |
AK 40
|
1620 | 3105 | 1107 | 1803 | 240 |
الحجرة: AK 40
مواصفات معيارية
| نموذج ذو الحجرة | AK 40 | |
|---|---|---|
| العرض | mm. | 1107 |
| الطول | mm. | 3105 |
| الإرتفاع | mm. | 1803 |
| سعة خزان | Lt. | 240 |
