APD 35 A
المنتج: AKSA
Alternator: AK 228
نظام التحكم: DSE 6120

مواصفات عامة
3 الطور, 50 Hz, PF 0.8
مواصفات المحرك
مولد التيار المتناوب مواصفات
الحجم والوزن
الالات اختياري
اسم ورقم النموذج |
APD 35 A |
||
---|---|---|---|
التردد (هرتز) |
50 |
||
نوع الوقود |
Diesel |
||
نموذج المولد الكهربائي وعلامته التجارية |
AKSA - A4CRX36 |
||
نموذج مولد التيار المتناوب وعلامته التجارية |
Aksa - AK 228 |
||
نموذج ذو لوحة االتحكم |
DSE 6120 |
||
الحجرة | ACP 3A |
الجهد الكهربائي | طاقة ستاند باي (ESP) | طاقة برايم (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 35 | 28.00 | 32 | 25.60 | 50.52 |
طاقة ستاند باي (ESP) : يستعمل الكهرباء المتغيرفي توفير الطاقة للحمولة في حال انقطاع مصدر الشبكة الآمن. ESP، متوافق مع ISO8528. لم يُسمح للتحميل المفرط.
طاقة برايم (PRP) : يستعمل الكهرباء المتغير في توفير الطاقة للحمولة من أجل ساعات العمل السنوية دون انقطاع. PRP، متوافق مع ISO8528. يتم استعمال ساعة واحدة من أجل التحميل الزائد 10% في فترة العمل 12 ساعة حسب ISO3046.
طاقة برايم (PRP) : يستعمل الكهرباء المتغير في توفير الطاقة للحمولة من أجل ساعات العمل السنوية دون انقطاع. PRP، متوافق مع ISO8528. يتم استعمال ساعة واحدة من أجل التحميل الزائد 10% في فترة العمل 12 ساعة حسب ISO3046.
المحرك |
AKSA |
||
---|---|---|---|
نموذج المحرك | A4CRX36 | ||
عدد الاسطوانات والمباني | 4 أسطوانة في خط | ||
الصدمة والتجويف | mm | 98 X 120 | |
حجم الأسطوانة | L | 3.6 | |
شفط الهواء | توربو مشحون | ||
معدل الضغط | 18:1 | ||
السرعة | d/dk | 1500 | |
قدرة الزيت | L | 10 | |
الطاقة الاحتياطية كيلوواط ساعي / حصان (الاجمالية) | 33/44.8 | ||
الطاقة الرئيسية كيلوواط ساعي / حصان (الاجمالية) | 30/40.7 | ||
عدد أجهزة تسخين كتلة المحرك | |||
1 | |||
طاقة أجهزة تسخين كتلة المحرك (واط) | |||
500 | |||
نوع الوقود | |||
ديزل | |||
نوع ونظام الحَقن | |||
Direct | |||
نوع مضخة الوقود | |||
Direct | |||
نظام التحكم | |||
ميكانيكي | |||
الجهد الكهربائي للتشغيل (فولت تيار مستمر) | |||
12 Vdc | |||
البطارية والسعة (الكمية/الساعة) | |||
1x54 | |||
طريقة التبريد | |||
تبريد المياه | |||
تدفق هواء مروحة التبريد (مترمكعب/دقيقة) | |||
180 | |||
سعة سائل التبريد ( محرك فقط / مع الراديتور) (لتر) | |||
9 | |||
Total Coolant Capacity (l) | |||
20 | |||
فلتر الهواء | |||
النوع الجاف | |||
استهلاك الوقود عند 100% حمل (لتر/ساعة) | |||
8.04 |
الصانع | Aksa | |
---|---|---|
نموذج مولد التيار المتناوب وعلامته التجارية | AK 228 | |
التردد (هرتز) | Hz | 50 |
الطاقة (كيلو فولت أمبير) | kVA | 35 |
التصميم | 4 Pole, Brushless | |
الجهد الكهربائي | V | 400 |
الطور | 3 | |
منظم الجهد الأوتوماتيكي | FD460 | |
منظم الجهد | (+/-) | 1 |
نظام العزل | H | |
صنف الحماية | IP23 | |
عامل الطاقة | 0.8 | |
وزن المولد الكلي (كغ) | 167.5 | |
هواء التبريد | m3 | 12.96 |
فتح | DRY WEIGHT (kg.) (kg.) |
الطول (mm.) |
العرض (mm.) |
الإرتفاع (mm.) |
سعة خزان (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
700 | 1696 | 892 | 1028 | 60 | |
غطاء، | DRY WEIGHT (kg.) (kg.) |
الطول (mm.) |
العرض (mm.) |
الإرتفاع (mm.) |
سعة خزان (Lt.) |
ACP 3A![]() |
810 | 1980 | 950 | 1128 | 60 |
الحجرة: ACP 3A

مواصفات معيارية
نموذج ذو الحجرة | ACP 3A | |
---|---|---|
العرض | mm. | 950 |
الطول | mm. | 1980 |
الإرتفاع | mm. | 1128 |
سعة خزان | Lt. | 60 |