APD-T 22 BD-S3A-M
PRODUITS
: Baudouin
Modèle de l'alternateur: AK 232
Modèle panneau de commande: D-500
CARACTERISTIQUES GENERALES
1 Phase, 50 Hz, PF 0,8
Caractéristiques du moteur
Caractéristiques du alternateur
Taille et poids
EQUIPEMENTS OPTIONNELS
| Nom du modèle |
APD-T 22 BD-S3A-M |
||
|---|---|---|---|
| Fréquence (Hz) |
50 |
||
| Type de carburant utilisé |
Diesel |
||
| Marque et modele du moteur |
Baudouin - 4M08G4D3/5 |
||
| Marque et modèle de l'alternateur |
Aksa - AK 232 |
||
| Modèle panneau de commande |
D-500 |
||
| Cabine | AKCELL-10 |
| Tension (AC) | La puissance de standby (ESP) | La puissance prime (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 230V | 22 | 17.60 | 20 | 16.00 | 95.65 |
La puissance de standby (ESP) : En cas de coupure d’alimentation du réseau fiable, l’électricité de variable est utilisée pour la fourniture de puissance à la charge. ESP est appropriée avec ISO8528. Il n’a pas été autorisé à surcharger.
La puissance prime (PRP) : L’électricité de variable est utilisée pour la fourniture de puissance à la charge, pour l’heure illimitée de fonctionnement annuel. PRP est approprié avec ISO3046. Selon ISO3046, il est utilisé pour 10% sur chargement pendant 1 heure en 12 heures de période de fonctionnement.
La puissance prime (PRP) : L’électricité de variable est utilisée pour la fourniture de puissance à la charge, pour l’heure illimitée de fonctionnement annuel. PRP est approprié avec ISO3046. Selon ISO3046, il est utilisé pour 10% sur chargement pendant 1 heure en 12 heures de période de fonctionnement.
| Moteur |
Baudouin |
||
|---|---|---|---|
| Modèle de moteur | 4M08G4D3/5 | ||
| Nombre de cylindres | 4 cylindres en ligne | ||
| BORE AND STROKE | mm | 98 X 105 | |
| Volume cylindre | L | 3.17 | |
| Aspiration d'air | À aspiration naturelle | ||
| Taux de compression | 17.2:1 | ||
| Vitesse | d/dk | 1500 | |
| Capacité d'huile (L) (filtre inclus) | L | 10.2 | |
| Puissance secours (kW/HP) | 28/37 | ||
| Puisance prime (kW/HP) | 25/34 | ||
| Chauffe-bloc | |||
| 1 | |||
| Puissance Chauffe-bloc (Watt) | |||
| 500 | |||
| Type de carburant utilisé | |||
| Diesel | |||
| Type et système d'injection | |||
| Direct | |||
| Type de pompe à carburant | |||
| HPCR (High Pressure Common Rail) | |||
| Type de régulateur | |||
| ECU | |||
| Tension de fonctionnement (VdC) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batterie et capacité (Qty/Ah) | |||
| 1x55 | |||
| Alternateur de charge | |||
| 35 | |||
| Procédé de refroidissement | |||
| Refroidi à l'eau | |||
| Flux d'air du ventilateur de refroidissement (m³/min) | |||
| 97.5 | |||
| Capacité du liquide de refroidissement (moteur uniquement) (lt) | |||
| 5 | |||
| Capacité totale du liquide de refroidissement (lt) | |||
| 7.7 | |||
| Filtre à air | |||
| Type sec | |||
| Consommation de carburant a 100% de la charge puissance prime (lt / h) | |||
| 6.42 | |||
| Consommation de carburant a 75% de la charge puissance prime (lt / h) | |||
| 4.92 | |||
| Consommation de carburant a 50% de la charge puissance prime (lt / h) | |||
| 3.63 | |||
| Fabricant | Aksa | |
|---|---|---|
| Marque et modèle de l'alternateur | AK 232 | |
| Fréquence (Hz) | Hz | 50 |
| Puissance (kVA) | kVA | 23 |
| désign | Brushless | |
| Tension (AC) | V | 231 |
| Phase | 1 | |
| Régulateur de tension automatique | AS460 | |
| Régulation de tension | (+/-) | 1,5% |
| Système d'isolation | H | |
| Classe de protection | IP22 | |
| Facteur de puissance | 0,8 | |
| Poids du groupe électrogène complet (Kg) | 226 | |
| Air de refroidissement | m3 | 9 |
| Type Ouvert | Poids sec (kg) (kg.) |
Longueur (mm) (mm.) |
Largeur (mm) (mm.) |
Hauteur (mm) (mm.) |
Capacité du réservoir (L.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabine | Poids sec (kg) (kg.) |
Longueur (mm) (mm.) |
Largeur (mm) (mm.) |
Hauteur (mm) (mm.) |
Capacité du réservoir (L.) (Lt.) |
AKCELL-10
|
1420 | 2200 | 1200 | 1688 |
Cabine: AKCELL-10
Caractéristiques standard
| Modèle de cabine | AKCELL-10 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | mm. | 1200 |
| Longueur (mm) | mm. | 2200 |
| Hauteur (mm) | mm. | 1688 |
| Capacité du réservoir (L.) | Lt. | |