AP 200
المنتج: Perkins
Alternator: ECO 38-1S/4 C
نظام التحكم: DSE 6120
مواصفات عامة
3 الطور, 50 Hz, PF 0.8
مواصفات المحرك
مولد التيار المتناوب مواصفات
الحجم والوزن
الالات اختياري
| اسم ورقم النموذج |
AP 200 |
||
|---|---|---|---|
| التردد (هرتز) |
50 |
||
| نوع الوقود |
Diesel |
||
| نموذج المولد الكهربائي وعلامته التجارية |
Perkins - 1106A-70TAG3 |
||
| نموذج مولد التيار المتناوب وعلامته التجارية |
Mecc Alte - ECO 38-1S/4 C |
||
| نموذج ذو لوحة االتحكم |
DSE 6120 |
||
| الحجرة | AK 49 TRP |
| الجهد الكهربائي | طاقة ستاند باي (ESP) | طاقة برايم (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 200 | 160.0 | 180 | 144.0 | 288.68 |
طاقة ستاند باي (ESP) : يستعمل الكهرباء المتغيرفي توفير الطاقة للحمولة في حال انقطاع مصدر الشبكة الآمن. ESP، متوافق مع ISO8528. لم يُسمح للتحميل المفرط.
طاقة برايم (PRP) : يستعمل الكهرباء المتغير في توفير الطاقة للحمولة من أجل ساعات العمل السنوية دون انقطاع. PRP، متوافق مع ISO8528. يتم استعمال ساعة واحدة من أجل التحميل الزائد 10% في فترة العمل 12 ساعة حسب ISO3046.
طاقة برايم (PRP) : يستعمل الكهرباء المتغير في توفير الطاقة للحمولة من أجل ساعات العمل السنوية دون انقطاع. PRP، متوافق مع ISO8528. يتم استعمال ساعة واحدة من أجل التحميل الزائد 10% في فترة العمل 12 ساعة حسب ISO3046.
| المحرك |
Perkins |
||
|---|---|---|---|
| نموذج المحرك | 1106A-70TAG3 | ||
| عدد الاسطوانات والمباني | 6 أسطوانة في خط | ||
| الصدمة والتجويف | mm | 105 X 135 | |
| حجم الأسطوانة | L | 7.01 | |
| شفط الهواء | توربو مشحون وتبريد الهواء الشحن | ||
| معدل الضغط | 16.0:1 | ||
| السرعة | d/dk | 1500 | |
| قدرة الزيت | L | 18 | |
| الطاقة الاحتياطية كيلوواط ساعي / حصان (الاجمالية) | 180.2/241.55 | ||
| الطاقة الرئيسية كيلوواط ساعي / حصان (الاجمالية) | 162.7/218.09 | ||
| عدد أجهزة تسخين كتلة المحرك | |||
| 1 | |||
| طاقة أجهزة تسخين كتلة المحرك (واط) | |||
| 1500 | |||
| نوع الوقود | |||
| ديزل | |||
| نوع ونظام الحَقن | |||
| Direct | |||
| نوع مضخة الوقود | |||
| Delphi DP210G Rotary Type | |||
| نظام التحكم | |||
| ميكانيكي | |||
| الجهد الكهربائي للتشغيل (فولت تيار مستمر) | |||
| 12 Vdc | |||
| البطارية والسعة (الكمية/الساعة) | |||
| 1x85 | |||
| تيار الشحن المتناوب (أمبير) | |||
| 65 | |||
| طريقة التبريد | |||
| تبريد المياه | |||
| سعة سائل التبريد ( محرك فقط / مع الراديتور) (لتر) | |||
| 9.5 | |||
| Total Coolant Capacity (l) | |||
| 21 | |||
| فلتر الهواء | |||
| النوع الجاف | |||
| استهلاك الوقود عند 100% حمل (لتر/ساعة) | |||
| 41.4 | |||
| استهلاك الوقود عند 75% حمل (لتر/ساعة) | |||
| 32 | |||
| استهلاك الوقود عند 50% حمل (لتر/ساعة) | |||
| 20.2 | |||
| الصانع | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| نموذج مولد التيار المتناوب وعلامته التجارية | ECO 38-1S/4 C | |
| التردد (هرتز) | Hz | 50 |
| الطاقة (كيلو فولت أمبير) | kVA | 180 |
| التصميم | 4 Pole, Brushless | |
| الجهد الكهربائي | V | 400 |
| الطور | 3 | |
| منظم الجهد الأوتوماتيكي | DSR | |
| منظم الجهد | (+/-) | 1 |
| نظام العزل | H | |
| صنف الحماية | IP23 | |
| عامل الطاقة | 0.8 | |
| وزن المولد الكلي (كغ) | 525 | |
| هواء التبريد | m3 | 32 |
| فتح | DRY WEIGHT (kg.) (kg.) |
الطول (mm.) |
العرض (mm.) |
الإرتفاع (mm.) |
سعة خزان (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1650 | 2300 | 1080 | 1655 | 340 |
| غطاء، | DRY WEIGHT (kg.) (kg.) |
الطول (mm.) |
العرض (mm.) |
الإرتفاع (mm.) |
سعة خزان (Lt.) |
AK 49 TRP
|
2050 | 3404 | 1136 | 2020 | 340 |
الحجرة: AK 49 TRP
مواصفات معيارية
| نموذج ذو الحجرة | AK 49 TRP | |
|---|---|---|
| العرض | mm. | 1136 |
| الطول | mm. | 3404 |
| الإرتفاع | mm. | 2020 |
| سعة خزان | Lt. | 340 |
