AC 66
المنتج: Cummins
Alternator: AK 351
نظام التحكم: DSE 6120


مواصفات عامة
3 الطور, 50 Hz, PF 0.8
مواصفات المحرك
مولد التيار المتناوب مواصفات
الحجم والوزن
الالات اختياري
اسم ورقم النموذج |
AC 66 |
||
---|---|---|---|
التردد (هرتز) |
50 |
||
نوع الوقود |
Diesel |
||
نموذج المولد الكهربائي وعلامته التجارية |
Cummins - 4BTAA3.3-G13 |
||
نموذج مولد التيار المتناوب وعلامته التجارية |
Aksa - AK 351 |
||
نموذج ذو لوحة االتحكم |
DSE 6120 |
||
الحجرة | AK 40 |
الجهد الكهربائي | طاقة ستاند باي (ESP) | طاقة برايم (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 66 | 52.8 | 60 | 48.0 | 95.27 |
طاقة ستاند باي (ESP) : يستعمل الكهرباء المتغيرفي توفير الطاقة للحمولة في حال انقطاع مصدر الشبكة الآمن. ESP، متوافق مع ISO8528. لم يُسمح للتحميل المفرط.
طاقة برايم (PRP) : يستعمل الكهرباء المتغير في توفير الطاقة للحمولة من أجل ساعات العمل السنوية دون انقطاع. PRP، متوافق مع ISO8528. يتم استعمال ساعة واحدة من أجل التحميل الزائد 10% في فترة العمل 12 ساعة حسب ISO3046.
طاقة برايم (PRP) : يستعمل الكهرباء المتغير في توفير الطاقة للحمولة من أجل ساعات العمل السنوية دون انقطاع. PRP، متوافق مع ISO8528. يتم استعمال ساعة واحدة من أجل التحميل الزائد 10% في فترة العمل 12 ساعة حسب ISO3046.
المحرك |
Cummins |
||
---|---|---|---|
نموذج المحرك | 4BTAA3.3-G13 | ||
عدد الاسطوانات والمباني | 4 أسطوانة في خط | ||
الصدمة والتجويف | mm | 95 X 115 | |
حجم الأسطوانة | L | 3.3 | |
شفط الهواء | توربو مشحون وتبريد الهواء الشحن | ||
معدل الضغط | 19.0:1 | ||
السرعة | d/dk | 1500 | |
قدرة الزيت | L | 7.9 | |
الطاقة الاحتياطية كيلوواط ساعي / حصان (الاجمالية) | 63/84 | ||
الطاقة الرئيسية كيلوواط ساعي / حصان (الاجمالية) | 58/78 | ||
عدد أجهزة تسخين كتلة المحرك | |||
1 | |||
طاقة أجهزة تسخين كتلة المحرك (واط) | |||
500 | |||
نوع الوقود | |||
ديزل | |||
نوع ونظام الحَقن | |||
Bosch Mechanical | |||
نوع مضخة الوقود | |||
N/A | |||
نظام التحكم | |||
إلكترونيات | |||
الجهد الكهربائي للتشغيل (فولت تيار مستمر) | |||
24 Vdc | |||
البطارية والسعة (الكمية/الساعة) | |||
2x55 | |||
طريقة التبريد | |||
تبريد المياه | |||
سعة سائل التبريد ( محرك فقط / مع الراديتور) (لتر) | |||
5 | |||
فلتر الهواء | |||
النوع الجاف | |||
استهلاك الوقود عند 100% حمل (لتر/ساعة) | |||
14 | |||
استهلاك الوقود عند 75% حمل (لتر/ساعة) | |||
11 | |||
استهلاك الوقود عند 50% حمل (لتر/ساعة) | |||
7 |
الصانع | Aksa | |
---|---|---|
نموذج مولد التيار المتناوب وعلامته التجارية | AK 351 | |
التردد (هرتز) | Hz | 50 |
الطاقة (كيلو فولت أمبير) | kVA | 64 |
التصميم | Brushless | |
الجهد الكهربائي | V | 400 |
الطور | 3 | |
منظم الجهد الأوتوماتيكي | SX460 | |
منظم الجهد | (+/-) | 1 |
نظام العزل | H | |
صنف الحماية | IP22 | |
عامل الطاقة | 0.8 | |
وزن المولد الكلي (كغ) | 311 | |
هواء التبريد | m3 | 12,96 |
فتح | DRY WEIGHT (kg.) (kg.) |
الطول (mm.) |
العرض (mm.) |
الإرتفاع (mm.) |
سعة خزان (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1070 | 2150 | 1050 | 1516 | 240 |
غطاء، | DRY WEIGHT (kg.) (kg.) |
الطول (mm.) |
العرض (mm.) |
الإرتفاع (mm.) |
سعة خزان (Lt.) |
AK 40![]() |
1320 | 3105 | 1107 | 1803 | 240 |
الحجرة: AK 40

مواصفات معيارية
نموذج ذو الحجرة | AK 40 | |
---|---|---|
العرض | mm. | 1107 |
الطول | mm. | 3105 |
الإرتفاع | mm. | 1803 |
سعة خزان | Lt. | 240 |