APD 55 A
المنتج: AKSA
Alternator: AK 340
نظام التحكم: DSE 6120

مواصفات عامة
3 الطور, 50 Hz, PF 0.8
مواصفات المحرك
مولد التيار المتناوب مواصفات
الحجم والوزن
الالات اختياري
اسم ورقم النموذج |
APD 55 A |
||
---|---|---|---|
التردد (هرتز) |
50 |
||
نوع الوقود |
Diesel |
||
نموذج المولد الكهربائي وعلامته التجارية |
AKSA - A4CRX36T |
||
نموذج مولد التيار المتناوب وعلامته التجارية |
Aksa - AK 340 |
||
نموذج ذو لوحة االتحكم |
DSE 6120 |
||
الحجرة | ACP 5 |
الجهد الكهربائي | طاقة ستاند باي (ESP) | طاقة برايم (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 55 | 44.00 | 50 | 40.00 | 79.39 |
طاقة ستاند باي (ESP) : يستعمل الكهرباء المتغيرفي توفير الطاقة للحمولة في حال انقطاع مصدر الشبكة الآمن. ESP، متوافق مع ISO8528. لم يُسمح للتحميل المفرط.
طاقة برايم (PRP) : يستعمل الكهرباء المتغير في توفير الطاقة للحمولة من أجل ساعات العمل السنوية دون انقطاع. PRP، متوافق مع ISO8528. يتم استعمال ساعة واحدة من أجل التحميل الزائد 10% في فترة العمل 12 ساعة حسب ISO3046.
طاقة برايم (PRP) : يستعمل الكهرباء المتغير في توفير الطاقة للحمولة من أجل ساعات العمل السنوية دون انقطاع. PRP، متوافق مع ISO8528. يتم استعمال ساعة واحدة من أجل التحميل الزائد 10% في فترة العمل 12 ساعة حسب ISO3046.
المحرك |
AKSA |
||
---|---|---|---|
نموذج المحرك | A4CRX36T | ||
عدد الاسطوانات والمباني | 4 cylinders - in line | ||
الصدمة والتجويف | mm | 98 X 120 | |
حجم الأسطوانة | L | 3.6 | |
شفط الهواء | Turbo Charged | ||
معدل الضغط | 17.5:1 | ||
السرعة | d/dk | 1500 | |
قدرة الزيت | L | 10 | |
الطاقة الاحتياطية كيلوواط ساعي / حصان (الاجمالية) | 51/68 | ||
الطاقة الرئيسية كيلوواط ساعي / حصان (الاجمالية) | 46/61 | ||
عدد أجهزة تسخين كتلة المحرك | |||
1 | |||
طاقة أجهزة تسخين كتلة المحرك (واط) | |||
500 | |||
نوع الوقود | |||
Diesel | |||
نوع ونظام الحَقن | |||
Direct | |||
نوع مضخة الوقود | |||
4JI | |||
نظام التحكم | |||
Mechanic | |||
الجهد الكهربائي للتشغيل (فولت تيار مستمر) | |||
12 Vdc | |||
البطارية والسعة (الكمية/الساعة) | |||
1x54 | |||
طريقة التبريد | |||
Water Cooled | |||
سعة سائل التبريد ( محرك فقط / مع الراديتور) (لتر) | |||
5 | |||
Total Coolant Capacity (l) | |||
16 | |||
فلتر الهواء | |||
Dry Type | |||
استهلاك الوقود عند 100% حمل (لتر/ساعة) | |||
12.4 |
الصانع | Aksa | |
---|---|---|
نموذج مولد التيار المتناوب وعلامته التجارية | AK 340 | |
التردد (هرتز) | Hz | 50 |
الطاقة (كيلو فولت أمبير) | kVA | 50 |
التصميم | 4 Pole, Brushless | |
الجهد الكهربائي | V | 400 |
الطور | 3 | |
منظم الجهد الأوتوماتيكي | SX460 | |
منظم الجهد | (+/-) | 1.5% |
نظام العزل | H | |
صنف الحماية | IP22 | |
عامل الطاقة | 0.8 | |
وزن المولد الكلي (كغ) | 285 | |
هواء التبريد | m3 | 12,96 |
فتح | DRY WEIGHT (kg.) (kg.) |
الطول (mm.) |
العرض (mm.) |
الإرتفاع (mm.) |
سعة خزان (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
950 | 2015 | 950 | 1315 | 180 | |
غطاء، | DRY WEIGHT (kg.) (kg.) |
الطول (mm.) |
العرض (mm.) |
الإرتفاع (mm.) |
سعة خزان (Lt.) |
ACP 5![]() |
1170 | 2282 | 1008 | 1532 | 180 |
الحجرة: ACP 5

مواصفات معيارية
نموذج ذو الحجرة | ACP 5 | |
---|---|---|
العرض | mm. | 1008 |
الطول | mm. | 2282 |
الإرتفاع | mm. | 1532 |
سعة خزان | Lt. | 180 |